- Multimedia
- Servicios
- Clasificados

07.09.2024 - 08.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
07/09 | Touring | 0 - 0 | San Ignacio | 16:30 |
07/09 | Padura | 2 - 1 | Alavés C | 17:15 |
07/09 | San Viator AD | 0 - 0 | Aretxabaleta | 17:30 |
07/09 | Lagun Onak | 1 - 1 | Derio | 17:30 |
07/09 | Eibar C | 0 - 3 | Baskonia | 18:00 |
07/09 | Deusto | 1 - 1 | Pasaia KE | 18:00 |
07/09 | Urdúliz | 1 - 1 | Santurtzi | 18:30 |
08/09 | Cultural Durango | 2 - 0 | Beasain | 17:30 |
08/09 | Portugalete | 0 - 0 |
![]() |
18:00 |
14.09.2024 - 15.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
14/09 | San Ignacio | 2 - 1 | Eibar C | 15:45 |
14/09 | Pasaia KE | 1 - 2 | Touring | 16:30 |
14/09 |
Leioa ![]() |
3 - 1 | San Viator AD | 17:30 |
14/09 | Alavés C | 1 - 0 | Lagun Onak | 18:00 |
14/09 | Derio | 2 - 0 | Urdúliz | 18:15 |
15/09 | Santurtzi | 1 - 1 | Cultural Durango | 11:15 |
15/09 | Baskonia | 1 - 1 | Portugalete | 11:30 |
15/09 | Aretxabaleta | 3 - 1 | Padura | 16:30 |
15/09 | Beasain | 0 - 0 | Deusto | 17:30 |
21.09.2024 - 22.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
21/09 | Touring | 2 - 0 | Beasain | 16:30 |
21/09 | Urdúliz | 2 - 0 | Alavés C | 17:00 |
21/09 | Portugalete | 1 - 1 | San Ignacio | 18:00 |
21/09 | Eibar C | 2 - 2 | Pasaia KE | 18:00 |
21/09 | Deusto | 2 - 1 | Santurtzi | 18:00 |
21/09 | Cultural Durango | 1 - 1 | Derio | 18:30 |
21/09 | Padura | 0 - 0 | Lagun Onak | 18:30 |
22/09 | Aretxabaleta | 2 - 1 |
![]() |
16:30 |
22/09 | San Viator AD | 1 - 2 | Baskonia | 17:00 |
28.09.2024 - 29.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
28/09 | Pasaia KE | 0 - 3 | Portugalete | 16:30 |
28/09 | Baskonia | 3 - 2 | Aretxabaleta | 17:00 |
28/09 | Lagun Onak | 2 - 1 | Urdúliz | 17:00 |
28/09 |
Leioa ![]() |
1 - 0 | Padura | 17:30 |
28/09 | Derio | 2 - 3 | Deusto | 19:30 |
29/09 | Santurtzi | 0 - 1 | Touring | 11:15 |
29/09 | Beasain | 3 - 3 | Eibar C | 11:30 |
29/09 | Alavés C | 1 - 0 | Cultural Durango | 12:00 |
29/09 | San Ignacio | 2 - 1 | San Viator AD | 17:00 |
05.10.2024 - 06.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
05/10 | San Viator AD | 0 - 2 | Pasaia KE | 16:00 |
05/10 |
Leioa ![]() |
1 - 0 | Baskonia | 17:30 |
05/10 | Cultural Durango | 1 - 2 | Lagun Onak | 17:30 |
05/10 | Deusto | 3 - 0 | Alavés C | 18:00 |
06/10 | Eibar C | 2 - 1 | Santurtzi | 12:45 |
06/10 | Aretxabaleta | 1 - 0 | San Ignacio | 16:30 |
06/10 | Touring | 0 - 1 | Derio | 16:30 |
06/10 | Padura | 0 - 1 | Urdúliz | 17:00 |
06/10 | Portugalete | 2 - 1 | Beasain | 18:00 |
12.10.2024 - 13.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
12/10 | Beasain | 3 - 1 | San Viator AD | 16:00 |
12/10 | Pasaia KE | 1 - 3 | Aretxabaleta | 16:30 |
12/10 | Lagun Onak | 2 - 0 | Deusto | 17:00 |
12/10 | Derio | 0 - 2 | Eibar C | 17:30 |
12/10 | Urdúliz | 2 - 2 | Cultural Durango | 18:00 |
13/10 | Santurtzi | 0 - 2 | Portugalete | 11:15 |
13/10 | Baskonia | 2 - 2 | Padura | 11:30 |
13/10 | San Ignacio | 3 - 1 |
![]() |
17:00 |
13/10 | Alavés C | 2 - 2 | Touring | 17:00 |
19.10.2024 - 20.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
19/10 | Eibar C | 3 - 0 | Alavés C | 12:45 |
19/10 | San Viator AD | 0 - 4 | Santurtzi | 16:15 |
19/10 | Touring | 1 - 0 | Lagun Onak | 16:30 |
19/10 | Baskonia | 3 - 0 | San Ignacio | 17:30 |
19/10 |
Leioa ![]() |
5 - 2 | Pasaia KE | 17:30 |
19/10 | Padura | 1 - 1 | Cultural Durango | 17:30 |
19/10 | Deusto | 2 - 0 | Urdúliz | 18:00 |
20/10 | Portugalete | 1 - 0 | Derio | 11:30 |
20/10 | Aretxabaleta | 2 - 1 | Beasain | 16:30 |
26.10.2024 - 27.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
26/10 | Beasain | 0 - 1 |
![]() |
16:00 |
26/10 | Pasaia KE | 1 - 0 | Baskonia | 16:30 |
26/10 | Lagun Onak | 1 - 0 | Eibar C | 17:00 |
26/10 | Cultural Durango | 1 - 2 | Deusto | 17:30 |
26/10 | Derio | 1 - 1 | San Viator AD | 18:15 |
26/10 | San Ignacio | 2 - 0 | Padura | 18:45 |
27/10 | Santurtzi | 0 - 0 | Aretxabaleta | 11:15 |
27/10 | Alavés C | 0 - 1 | Portugalete | 12:00 |
27/10 | Urdúliz | 1 - 1 | Touring | 18:00 |
31.10.2024 - 02.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
31/10 |
Leioa ![]() |
1 - 1 | Santurtzi | 20:00 |
01/11 | San Ignacio | 0 - 1 | Pasaia KE | 11:30 |
01/11 | Portugalete | 1 - 1 | Lagun Onak | 11:30 |
01/11 | Eibar C | 2 - 1 | Urdúliz | 12:00 |
01/11 | Aretxabaleta | 0 - 1 | Derio | 16:30 |
01/11 | Padura | 1 - 1 | Deusto | 17:30 |
01/11 | Touring | 3 - 2 | Cultural Durango | 18:00 |
02/11 | San Viator AD | 1 - 0 | Alavés C | 12:00 |
02/11 | Baskonia | 2 - 3 | Beasain | 16:30 |
09.11.2024 - 10.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
09/11 | Beasain | 1 - 0 | San Ignacio | 16:00 |
09/11 | Pasaia KE | 3 - 2 | Padura | 16:30 |
09/11 | Lagun Onak | 2 - 0 | San Viator AD | 17:00 |
09/11 | Santurtzi | 2 - 2 | Baskonia | 17:30 |
09/11 | Urdúliz | 2 - 2 | Portugalete | 17:45 |
09/11 | Deusto | 2 - 1 | Touring | 17:45 |
09/11 | Cultural Durango | 1 - 2 | Eibar C | 18:00 |
09/11 | Derio | 0 - 1 |
![]() |
19:00 |
10/11 | Alavés C | 1 - 1 | Aretxabaleta | 17:00 |
16.11.2024 - 17.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
16/11 | Pasaia KE | 4 - 1 | Beasain | 16:30 |
16/11 | Padura | 1 - 1 | Touring | 17:15 |
16/11 |
Leioa ![]() |
1 - 0 | Alavés C | 17:30 |
16/11 | Portugalete | 2 - 0 | Cultural Durango | 19:00 |
17/11 | Baskonia | 2 - 0 | Derio | 11:30 |
17/11 | San Viator AD | 0 - 0 | Urdúliz | 13:00 |
17/11 | Aretxabaleta | 1 - 1 | Lagun Onak | 16:30 |
17/11 | San Ignacio | 2 - 0 | Santurtzi | 17:00 |
17/11 | Eibar C | 1 - 0 | Deusto | 18:00 |
23.11.2024 - 24.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
23/11 | Alavés C | 1 - 2 | Baskonia | 15:45 |
23/11 | Beasain | 1 - 0 | Padura | 16:00 |
23/11 | Touring | 0 - 3 | Eibar C | 16:30 |
23/11 | Lagun Onak | 0 - 0 |
![]() |
17:00 |
23/11 | Deusto | 0 - 2 | Portugalete | 17:45 |
23/11 | Derio | 1 - 0 | San Ignacio | 18:00 |
23/11 | Urdúliz | 2 - 3 | Aretxabaleta | 18:00 |
23/11 | Cultural Durango | 6 - 0 | San Viator AD | 18:00 |
24/11 | Santurtzi | 2 - 2 | Pasaia KE | 11:15 |
30.11.2024 - 01.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
30/11 | Baskonia | 5 - 1 | Lagun Onak | 16:00 |
30/11 | Beasain | 3 - 0 | Santurtzi | 16:30 |
30/11 | Pasaia KE | 2 - 2 | Derio | 16:30 |
30/11 | Padura | 2 - 2 | Eibar C | 17:00 |
30/11 |
Leioa ![]() |
2 - 0 | Urdúliz | 17:30 |
30/11 | Portugalete | 3 - 0 | Touring | 18:00 |
01/12 | San Viator AD | 1 - 3 | Deusto | 13:00 |
01/12 | Aretxabaleta | 1 - 2 | Cultural Durango | 16:30 |
01/12 | San Ignacio | 2 - 0 | Alavés C | 17:00 |
05.12.2024 - 08.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
05/12 | Touring | 1 - 1 | San Viator AD | 20:00 |
05/12 | Urdúliz | 0 - 3 | Baskonia | 20:30 |
06/12 | Santurtzi | 0 - 1 | Padura | 11:15 |
06/12 | Eibar C | 1 - 1 | Portugalete | 12:30 |
06/12 | Lagun Onak | 1 - 2 | San Ignacio | 17:00 |
06/12 | Cultural Durango | 0 - 1 |
![]() |
18:00 |
06/12 | Derio | 1 - 4 | Beasain | 20:30 |
07/12 | Deusto | 1 - 0 | Aretxabaleta | 17:45 |
08/12 | Alavés C | 4 - 1 | Pasaia KE | 16:00 |
08.12.2024 - 15.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
08/12 | San Viator AD | 1 - 2 | Eibar C | 12:30 |
14/12 | Beasain | 1 - 0 | Alavés C | 16:00 |
14/12 | Pasaia KE | 3 - 3 | Lagun Onak | 16:30 |
14/12 |
Leioa ![]() |
1 - 0 | Deusto | 17:00 |
14/12 | Padura | 1 - 1 | Portugalete | 17:15 |
14/12 | Santurtzi | 0 - 1 | Derio | 17:30 |
14/12 | San Ignacio | 0 - 0 | Urdúliz | 18:30 |
15/12 | Baskonia | 2 - 1 | Cultural Durango | 11:30 |
15/12 | Aretxabaleta | 3 - 2 | Touring | 16:30 |
20.12.2024 - 22.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
20/12 | Lagun Onak | 1 - 1 | Beasain | 20:00 |
21/12 | Alavés C | 3 - 1 | Santurtzi | 15:30 |
21/12 | Touring | 0 - 4 |
![]() |
16:30 |
21/12 | Deusto | 1 - 0 | Baskonia | 17:15 |
21/12 | Urdúliz | 1 - 0 | Pasaia KE | 18:00 |
21/12 | Cultural Durango | 3 - 1 | San Ignacio | 18:00 |
22/12 | Portugalete | 4 - 0 | San Viator AD | 11:30 |
22/12 | Eibar C | 0 - 0 | Aretxabaleta | 15:30 |
22/12 | Padura | 1 - 2 | Derio | 17:00 |
11.01.2025 - 12.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
11/01 | Beasain | 4 - 1 | Urdúliz | 16:00 |
11/01 | Baskonia | 2 - 2 | Touring | 16:00 |
11/01 | Pasaia KE | 3 - 2 | Cultural Durango | 16:30 |
11/01 | Derio | 2 - 0 | Alavés C | 18:00 |
12/01 | Santurtzi | 2 - 3 | Lagun Onak | 11:15 |
12/01 |
Leioa ![]() |
3 - 0 | Eibar C | 12:00 |
12/01 | San Viator AD | 0 - 1 | Padura | 13:00 |
12/01 | San Ignacio | 2 - 0 | Deusto | 16:30 |
12/01 | Aretxabaleta | 0 - 2 | Portugalete | 16:30 |
18.01.2025 - 19.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
18/01 | Pasaia KE | 1 - 2 | Deusto | 16:30 |
18/01 | Alavés C | 1 - 0 | Padura | 16:30 |
18/01 |
Leioa ![]() |
2 - 3 | Portugalete | 17:00 |
18/01 | Derio | 2 - 0 | Lagun Onak | 19:00 |
19/01 | Santurtzi | 2 - 0 | Urdúliz | 11:15 |
19/01 | Baskonia | 4 - 3 | Eibar C | 11:30 |
19/01 | Beasain | 1 - 1 | Cultural Durango | 12:00 |
19/01 | San Ignacio | 1 - 1 | Touring | 15:45 |
19/01 | Aretxabaleta | 2 - 1 | San Viator AD | 16:30 |
25.01.2025 - 26.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
25/01 | Touring | 2 - 1 | Pasaia KE | 16:30 |
25/01 | Portugalete | 3 - 3 | Baskonia | 17:00 |
25/01 | Urdúliz | 2 - 1 | Derio | 17:00 |
25/01 | Lagun Onak | 1 - 2 | Alavés C | 17:00 |
25/01 | Padura | 1 - 3 | Aretxabaleta | 17:30 |
25/01 | Deusto | 0 - 0 | Beasain | 17:45 |
25/01 | Cultural Durango | 2 - 2 | Santurtzi | 18:00 |
26/01 | San Viator AD | 0 - 2 |
![]() |
13:00 |
26/01 | Eibar C | 1 - 0 | San Ignacio | 17:00 |
01.02.2025 - 02.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
01/02 | Baskonia | 7 - 0 | San Viator AD | 16:00 |
01/02 | Alavés C | 3 - 1 | Urdúliz | 16:00 |
01/02 | Pasaia KE | 1 - 1 | Eibar C | 16:30 |
01/02 |
Leioa ![]() |
2 - 1 | Aretxabaleta | 17:00 |
01/02 | Beasain | 2 - 0 | Touring | 17:00 |
01/02 | Lagun Onak | 1 - 0 | Padura | 17:00 |
01/02 | Santurtzi | 1 - 1 | Deusto | 17:30 |
01/02 | Derio | 2 - 2 | Cultural Durango | 18:15 |
02/02 | San Ignacio | 0 - 3 | Portugalete | 17:30 |
08.02.2025 - 09.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
08/02 | Eibar C | 0 - 2 | Beasain | 15:30 |
08/02 | San Viator AD | 0 - 3 | San Ignacio | 16:00 |
08/02 | Touring | 2 - 1 | Santurtzi | 16:30 |
08/02 | Urdúliz | 0 - 2 | Lagun Onak | 17:00 |
08/02 | Deusto | 1 - 2 | Derio | 19:30 |
09/02 | Portugalete | 0 - 1 | Pasaia KE | 11:30 |
09/02 | Aretxabaleta | 1 - 4 | Baskonia | 16:30 |
09/02 | Cultural Durango | 0 - 1 | Alavés C | 17:30 |
09/02 | Padura | 1 - 2 |
![]() |
18:00 |
15.02.2025 - 16.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
15/02 | Pasaia KE | 4 - 2 | San Viator AD | 16:30 |
15/02 | Alavés C | 1 - 1 | Deusto | 16:30 |
15/02 | Beasain | 2 - 0 | Portugalete | 17:00 |
15/02 | Lagun Onak | 1 - 1 | Cultural Durango | 17:00 |
15/02 | Urdúliz | 2 - 1 | Padura | 17:45 |
15/02 | Derio | 0 - 2 | Touring | 19:00 |
16/02 | Santurtzi | 3 - 0 | Eibar C | 11:15 |
16/02 | Baskonia | 3 - 0 |
![]() |
11:30 |
16/02 | San Ignacio | 4 - 1 | Aretxabaleta | 17:00 |
22.02.2025 - 23.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
22/02 | Touring | 0 - 1 | Alavés C | 16:30 |
22/02 |
Leioa ![]() |
3 - 0 | San Ignacio | 17:00 |
22/02 | Deusto | 2 - 4 | Lagun Onak | 17:45 |
22/02 | Portugalete | 2 - 2 | Santurtzi | 18:00 |
22/02 | Cultural Durango | 1 - 0 | Urdúliz | 18:30 |
23/02 | Eibar C | 0 - 0 | Derio | 12:45 |
23/02 | San Viator AD | 2 - 3 | Beasain | 13:00 |
23/02 | Aretxabaleta | 2 - 1 | Pasaia KE | 16:30 |
23/02 | Padura | 1 - 2 | Baskonia | 17:00 |
08.03.2025 - 09.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
08/03 | Eibar C | 4 - 1 | Lagun Onak | 15:30 |
08/03 | Baskonia | 3 - 0 | Pasaia KE | 16:00 |
08/03 | Touring | 1 - 0 | Urdúliz | 16:30 |
08/03 |
Leioa ![]() |
1 - 1 | Beasain | 17:00 |
08/03 | Deusto | 0 - 0 | Cultural Durango | 17:45 |
08/03 | Padura | 0 - 1 | San Ignacio | 18:00 |
08/03 | Portugalete | 1 - 1 | Alavés C | 18:00 |
09/03 | San Viator AD | 0 - 0 | Derio | 13:00 |
09/03 | Aretxabaleta | 1 - 1 | Santurtzi | 16:30 |
15.03.2025 - 16.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
15/03 | Beasain | 0 - 4 | Baskonia | 16:00 |
15/03 | Pasaia KE | 0 - 0 | San Ignacio | 16:30 |
15/03 | Alavés C | 3 - 1 | San Viator AD | 16:30 |
15/03 | Urdúliz | 1 - 1 | Eibar C | 17:00 |
15/03 | Deusto | 4 - 0 | Padura | 17:45 |
15/03 | Cultural Durango | 0 - 1 | Touring | 18:00 |
15/03 | Derio | 2 - 0 | Aretxabaleta | 19:00 |
16/03 | Santurtzi | 1 - 0 |
![]() |
11:15 |
16/03 | Lagun Onak | 3 - 3 | Portugalete | 17:00 |
22.03.2025 - 23.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
22/03 | San Viator AD | 1 - 2 | Lagun Onak | 16:30 |
22/03 | Touring | 2 - 0 | Deusto | 16:30 |
22/03 |
Leioa ![]() |
2 - 1 | Derio | 17:00 |
22/03 | Padura | 1 - 0 | Pasaia KE | 18:00 |
23/03 | Baskonia | 1 - 1 | Santurtzi | 11:30 |
23/03 | Portugalete | 6 - 1 | Urdúliz | 11:30 |
23/03 | Eibar C | 0 - 0 | Cultural Durango | 12:45 |
23/03 | Aretxabaleta | 0 - 2 | Alavés C | 16:30 |
23/03 | San Ignacio | 0 - 1 | Beasain | 17:00 |
29.03.2025 - 30.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
29/03 | Alavés C | 1 - 1 |
![]() |
16:00 |
29/03 | Derio | 1 - 2 | Baskonia | 17:00 |
29/03 | Deusto | 3 - 0 | Eibar C | 17:45 |
29/03 | Beasain | 4 - 0 | Pasaia KE | 18:00 |
29/03 | Urdúliz | 6 - 0 | San Viator AD | 18:00 |
29/03 | Touring | 0 - 2 | Padura | 18:00 |
29/03 | Cultural Durango | 0 - 1 | Portugalete | 18:30 |
30/03 | Santurtzi | 0 - 0 | San Ignacio | 11:15 |
30/03 | Lagun Onak | 0 - 2 | Aretxabaleta | 17:30 |
05.04.2025 - 06.04.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
05/04 | Pasaia KE | 2 - 3 | Santurtzi | 16:30 |
05/04 | San Viator AD | 0 - 1 | Cultural Durango | 16:45 |
05/04 |
Leioa ![]() |
2 - 0 | Lagun Onak | 17:00 |
05/04 | Padura | 0 - 1 | Beasain | 18:00 |
05/04 | San Ignacio | 3 - 3 | Derio | 18:30 |
06/04 | Baskonia | 3 - 0 | Alavés C | 11:30 |
06/04 | Portugalete | 1 - 1 | Deusto | 11:30 |
06/04 | Eibar C | 0 - 0 | Touring | 15:45 |
06/04 | Aretxabaleta | 1 - 1 | Urdúliz | 16:30 |
12.04.2025 - 30.04.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
12/04 | Alavés C | 2 - 0 | San Ignacio | 16:00 |
12/04 | Santurtzi | 1 - 3 | Beasain | 17:00 |
12/04 | Lagun Onak | 0 - 1 | Baskonia | 17:00 |
12/04 | Cultural Durango | 3 - 1 | Aretxabaleta | 17:15 |
12/04 | Deusto | 2 - 1 | San Viator AD | 17:30 |
12/04 | Derio | 3 - 1 | Pasaia KE | 18:15 |
12/04 | Touring | 0 - 1 | Portugalete | 18:30 |
12/04 | Urdúliz | 3 - 1 |
![]() |
19:00 |
30/04 | Eibar C | 1 - 2 | Padura | 19:30 |
16.04.2025 - 17.04.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
16/04 | Pasaia KE | 1 - 0 | Alavés C | 19:30 |
16/04 | Aretxabaleta | 2 - 0 | Deusto | 19:45 |
16/04 | Beasain | 2 - 0 | Derio | 20:00 |
16/04 |
Leioa ![]() |
1 - 3 | Cultural Durango | 20:00 |
17/04 | San Viator AD | 2 - 3 | Touring | 11:00 |
17/04 | Padura | 1 - 1 | Santurtzi | 11:30 |
17/04 | San Ignacio | 0 - 5 | Lagun Onak | 11:30 |
17/04 | Baskonia | 8 - 0 | Urdúliz | 11:30 |
17/04 | Portugalete | 2 - 1 | Eibar C | 11:30 |
26.04.2025 - 27.04.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
26/04 | Eibar C | 4 - 1 | San Viator AD | 12:30 |
26/04 | Alavés C | 3 - 2 | Beasain | 16:30 |
26/04 | Lagun Onak | 1 - 2 | Pasaia KE | 17:00 |
26/04 | Portugalete | 3 - 1 | Padura | 18:00 |
26/04 | Deusto | 2 - 0 |
![]() |
18:15 |
26/04 | Derio | 0 - 0 | Santurtzi | 18:30 |
27/04 | Cultural Durango | 1 - 1 | Baskonia | 01:00 |
27/04 | Touring | 0 - 0 | Aretxabaleta | 16:30 |
27/04 | Urdúliz | 2 - 0 | San Ignacio | 19:00 |
03.05.2025 - 04.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
03/05 | Derio | 2 - 1 | Padura | 18:00 |
03/05 | Santurtzi | 2 - 0 | Alavés C | 18:00 |
03/05 | Beasain | 1 - 0 | Lagun Onak | 18:00 |
03/05 | Pasaia KE | 0 - 2 | Urdúliz | 18:00 |
03/05 | San Ignacio | 0 - 0 | Cultural Durango | 18:00 |
03/05 | Baskonia | 2 - 0 | Deusto | 18:00 |
03/05 |
Leioa ![]() |
3 - 2 | Touring | 18:00 |
03/05 | San Viator AD | 1 - 5 | Portugalete | 18:00 |
04/05 | Aretxabaleta | 0 - 1 | Eibar C | 16:30 |
10.05.2025 - 11.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
10/05 | Alavés C | 1 - 1 | Derio | 16:30 |
10/05 | Touring | 2 - 4 | Baskonia | 16:30 |
10/05 | Deusto | 1 - 1 | San Ignacio | 17:50 |
10/05 | Lagun Onak | 1 - 4 | Santurtzi | 18:00 |
10/05 | Urdúliz | 0 - 0 | Beasain | 18:00 |
10/05 | Cultural Durango | 0 - 0 | Pasaia KE | 18:00 |
10/05 | Eibar C | 2 - 5 |
![]() |
18:00 |
10/05 | Portugalete | 2 - 1 | Aretxabaleta | 18:00 |
11/05 | Padura | 3 - 0 | San Viator AD | 12:00 |